Depósito de garantia
0 ¥
Luva
77,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
235,000 ¥
Outros :Solteiros, Animal de estimação, Aluguel por tempo fixo, Água, Antena CS, Antena BS, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2017/03 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 21.73㎡ |
| Estacionamento | Indisponível ¥0 |
| Área da construção | Estrutura de aço |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudoeste |
| Entrega do imóvel | 2025/11 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2025/12/10 |
Valor base das despesas iniciais