Depósito de garantia
0 ¥
Luva
75,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
229,000 ¥
Outros :Solteiros, Animal de estimação, Aluguel por tempo fixo, Água, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2018/01 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 24.65㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudeste |
| Entrega do imóvel | 2025/11 Meados |
| Ultima atualização | 2025/12/06 |
Valor base das despesas iniciais