Depósito de garantia
125,000 ¥
Luva
0 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
375,000 ¥
Outros :Animal de estimação, Fiador, Água, Drenagem, CATV, Com internet, Quarto compartilhado
| Ano de construção | 1988/12 |
| Planta da casa | 2DK / 1° andar |
| Área interna | 39.08㎡ |
| Estacionamento | Indisponível ¥0 |
| Área da construção | RC |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2026/02 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2025/12/07 |
Valor base das despesas iniciais