Depósito de garantia
65,000 ¥
Luva
0 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
198,000 ¥
Outros :Animal de estimação, Água, CATV, Armário para sapatos
| Ano de construção | 1994/03 |
| Planta da casa | 2LDK / 1° andar |
| Área interna | 55.89㎡ |
| Estacionamento | Disponível 1 veículo ¥11000 |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2025/01 Início |
| Ultima atualização | 2025/12/09 |
Valor base das despesas iniciais