Depósito de garantia
0 ¥
Luva
106,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
216,500 ¥
Outros :Com internet
| Ano de construção | 2025/12 (Novo) |
| Planta da casa | 1R / 1° andar |
| Área interna | 25.11㎡ |
| Estacionamento | - |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2026/01 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2025/12/05 |
Valor base das despesas iniciais