Depósito de garantia
0 ¥
Luva
60,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
184,000 ¥
Outros :Água, Drenagem, Com internet, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2021/08 |
| Planta da casa | 1R / 1° andar |
| Área interna | 16.1㎡ |
| Estacionamento | - |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Leste |
| Entrega do imóvel | 2025/12 Meados |
| Ultima atualização | 2025/12/06 |
Valor base das despesas iniciais