Depósito de garantia
0 ¥
Luva
102,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
321,000 ¥
Outros :Animal de estimação, CATV, Antena CS, Antena BS
| Ano de construção | 2016/11 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 25.6㎡ |
| Estacionamento | - |
| Área da construção | RC |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Leste |
| Entrega do imóvel | 2026/01 null |
| Ultima atualização | 2025/12/07 |
Valor base das despesas iniciais