Depósito de garantia
0 ¥
Luva
87,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
264,000 ¥
Outros :Animal de estimação, Aluguel por tempo fixo, Água, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2025/10 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 27.94㎡ |
| Estacionamento | Indisponível ¥0 |
| Área da construção | Estrutura de aço |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudoeste |
| Entrega do imóvel | 2025/11 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2025/12/07 |
Valor base das despesas iniciais