Depósito de garantia
0 ¥
Luva
0 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
93,000 ¥
Outros :Dois moradores, Fiador, Água, Drenagem, Antena BS, Armário para sapatos
| Ano de construção | 1999/09 |
| Planta da casa | 2DK / 1° andar |
| Área interna | 45.7㎡ |
| Estacionamento | Disponível ¥3300 |
| Área da construção | Estrutura de aço |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudoeste |
| Entrega do imóvel | 2026/02 Início |
| Ultima atualização | 2025/12/07 |
Valor base das despesas iniciais