Depósito de garantia
0 ¥
Luva
0 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
458,000 ¥
Outros :Dois moradores, Água, Drenagem, Antena BS
| Ano de construção | 2023/10 |
| Planta da casa | 1SLDK / 1° andar |
| Área interna | 42.5㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | RC |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Oeste |
| Entrega do imóvel | 2025/12 Meados |
| Ultima atualização | 2025/12/05 |
Valor base das despesas iniciais