Depósito de garantia
0 ¥
Luva
85,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
258,000 ¥
Outros :Solteiros, Animal de estimação, Aluguel por tempo fixo, Água, CATV, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2006/08 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 21.73㎡ |
| Estacionamento | Indisponível ¥0 |
| Área da construção | Armação de aço leve |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Oeste |
| Entrega do imóvel | 2025/12 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2025/12/05 |
Valor base das despesas iniciais