Depósito de garantia
0 ¥
Luva
74,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
225,000 ¥
Outros :Fiador, Água, Drenagem, Com internet, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2026/02 (Novo) |
| Planta da casa | 1LDK / 1° andar |
| Área interna | 28.03㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudoeste |
| Entrega do imóvel | 2026/03 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2025/12/05 |
Valor base das despesas iniciais