Depósito de garantia
0 ¥
Luva
67,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
204,000 ¥
Outros :Fiador, CATV, Com internet
| Ano de construção | 2009/06 |
| Planta da casa | 1R / 1° andar |
| Área interna | 11.53㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudeste |
| Entrega do imóvel | 2026/01 Início |
| Ultima atualização | 2025/12/06 |
Valor base das despesas iniciais