Depósito de garantia
0 ¥
Luva
84,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
256,000 ¥
Outros :Dois moradores, Animal de estimação, Aluguel por tempo fixo, Água, Antena BS, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2017/07 |
| Planta da casa | 2LDK / 1° andar |
| Área interna | 50.51㎡ |
| Estacionamento | Disponível 2 veículo ¥6600 |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudoeste |
| Entrega do imóvel | 2025/12 Início |
| Ultima atualização | 2025/12/09 |
Valor base das despesas iniciais