Depósito de garantia
0 ¥
Luva
0 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
182,000 ¥
Outros :Dois moradores, Fiador, Água, Drenagem, Com internet, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2018/11 |
| Planta da casa | 1DK / 1° andar |
| Área interna | 25.07㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Leste |
| Entrega do imóvel | 2026/02 Início |
| Ultima atualização | 2025/12/05 |
Valor base das despesas iniciais