Depósito de garantia
0 ¥
Luva
0 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
120,000 ¥
Outros :Água, Drenagem, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2022/06 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 23.23㎡ |
| Estacionamento | Disponível ¥11000 A 0m do imóvel |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudoeste |
| Entrega do imóvel | 2026/04 Início |
| Ultima atualização | 2025/12/07 |
Valor base das despesas iniciais