Depósito de garantia
0 ¥
Luva
76,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
232,000 ¥
Outros :Aluguel por tempo fixo, Água, Espaço para armazenamento em váriosem todos os cômodos, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2013/11 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 21.53㎡ |
| Estacionamento | Indisponível ¥0 |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Oeste |
| Entrega do imóvel | 2026/01 Início |
| Ultima atualização | 2025/12/09 |
Valor base das despesas iniciais