Depósito de garantia
0 ¥
Luva
0 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
412,000 ¥
Outros :Dois moradores, Animal de estimação, Água, Drenagem, Antena BS
| Ano de construção | 2025/10 (Novo) |
| Planta da casa | 1LDK / 1° andar |
| Área interna | 34.13㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | RC |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2025/12 Início |
| Ultima atualização | 2025/12/06 |
Valor base das despesas iniciais