Depósito de garantia
0 ¥
Luva
0 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
134,000 ¥
Outros :Solteiros, Animal de estimação, Aluguel por tempo fixo, Água, Antena BS, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2016/04 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 21.73㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudeste |
| Entrega do imóvel | 2026/01 Meados |
| Ultima atualização | 2025/12/07 |
Valor base das despesas iniciais