Depósito de garantia
0 ¥
Luva
69,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
212,000 ¥
Outros :Solteiros, Animal de estimação, Aluguel por tempo fixo, Água, CATV, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2009/09 |
| Planta da casa | 1R / 1° andar |
| Área interna | 23.29㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | Estrutura de aço |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Leste |
| Entrega do imóvel | 2026/02 Início |
| Ultima atualização | 2025/12/07 |
Valor base das despesas iniciais