Depósito de garantia
0 ¥
Luva
90,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
275,000 ¥
Outros :Solteiros, Animal de estimação, Aluguel por tempo fixo, Água, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2023/11 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 24.84㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | Estrutura de aço |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Nordeste |
| Entrega do imóvel | 2025/12 Meados |
| Ultima atualização | 2025/12/07 |
Valor base das despesas iniciais