Depósito de garantia
238,000 ¥
Luva
238,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
964,000 ¥
Outros :Dois moradores, Água, Drenagem, CATV, Antena BS, Revestido com azulejo
| Ano de construção | 2019/08 |
| Planta da casa | 2LDK / 1° andar |
| Área interna | 45.53㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | RC |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Leste |
| Entrega do imóvel | 2025/12 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2025/12/14 |
Valor base das despesas iniciais