Depósito de garantia
95,000 ¥
Luva
0 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
290,000 ¥
Outros :Dois moradores, Aluguel por tempo fixo
| Ano de construção | 1986/01 |
| Planta da casa | 2DK / 1° andar |
| Área interna | 46.44㎡ |
| Estacionamento | Indisponível 1 veículo ¥0 |
| Área da construção | RC |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2026/03 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2025/12/12 |
Valor base das despesas iniciais