Depósito de garantia
80,000 ¥
Luva
0 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
244,000 ¥
Outros :Fiador, Água, CATV, Quarto compartilhado
| Ano de construção | 1994/11 |
| Planta da casa | 2DK / 1° andar |
| Área interna | 39.8㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | PC |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudoeste |
| Entrega do imóvel | 2026/02 Início |
| Ultima atualização | 2025/12/14 |
Valor base das despesas iniciais