Depósito de garantia
81,000 ¥
Luva
81,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
329,000 ¥
Outros :Animal de estimação, Fiador, Água, Drenagem, Quarto compartilhado
| Ano de construção | 1990/12 |
| Planta da casa | 1R / 1° andar |
| Área interna | 36.43㎡ |
| Estacionamento | Disponível 1 veículo ¥23100 |
| Área da construção | RC |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2026/02 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2025/12/15 |
Valor base das despesas iniciais