Depósito de garantia
99,000 ¥
Luva
99,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
411,000 ¥
Outros :Animal de estimação, Antena BS, Com internet
| Ano de construção | 2021/12 |
| Planta da casa | 2K / 1° andar |
| Área interna | 26.68㎡ |
| Estacionamento | - |
| Área da construção | RC |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Norte |
| Entrega do imóvel | 2026/03 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2025/12/15 |
Valor base das despesas iniciais