Depósito de garantia
0 ¥
Luva
0 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
99,000 ¥
Outros :Solteiros, Animal de estimação, Água, CATV, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2001/04 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 17.9㎡ |
| Estacionamento | Disponível 1 veículo ¥13200 |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Nordeste |
| Entrega do imóvel | 2025/12 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2025/12/16 |
Valor base das despesas iniciais