Depósito de garantia
0 ¥
Luva
95,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
289,000 ¥
Outros :Idosos, Fiador, Água, Antena BS, Com internet
| Ano de construção | 1998/02 |
| Planta da casa | 1DK / 1° andar |
| Área interna | 25.5㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | Armação de aço leve |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2026/03 Início |
| Ultima atualização | 2025/12/19 |
Valor base das despesas iniciais