Depósito de garantia
0 ¥
Luva
0 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
125,000 ¥
Outros :Idosos, Fiador, Água, CATV, Antena BS, Janela da sacada saliente, Com internet
| Ano de construção | 1998/03 |
| Planta da casa | 1R / 1° andar |
| Área interna | 24.78㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudoeste |
| Entrega do imóvel | 2026/03 Meados |
| Ultima atualização | 2025/12/20 |
Valor base das despesas iniciais