Depósito de garantia
0 ¥
Luva
62,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
190,000 ¥
Outros :Solteiros, Animal de estimação, Aluguel por tempo fixo, Água, Antena CS, Antena BS, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2019/11 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 27.53㎡ |
| Estacionamento | Disponível 1 veículo ¥7700 |
| Área da construção | Estrutura de aço |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudoeste |
| Entrega do imóvel | 2026/01 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2025/12/22 |
Valor base das despesas iniciais