Depósito de garantia
0 ¥
Luva
0 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
117,000 ¥
Outros :Fiador, Água, Drenagem, CATV, Com internet
| Ano de construção | 1994/04 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 18.4㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | Armação de aço leve |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Leste |
| Entrega do imóvel | 2026/02 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2025/12/25 |
Valor base das despesas iniciais