Depósito de garantia
0 ¥
Luva
86,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
262,000 ¥
Outros :Solteiros, Aluguel por tempo fixo, Água, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2021/10 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 23.71㎡ |
| Estacionamento | Indisponível ¥0 |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Leste |
| Entrega do imóvel | 2026/02 Início |
| Ultima atualização | 2025/12/28 |
Valor base das despesas iniciais