Depósito de garantia
0 ¥
Luva
78,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
238,000 ¥
Outros :Aluguel por tempo fixo, Água, Espaço para armazenamento em váriosem todos os cômodos, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2017/05 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 24.22㎡ |
| Estacionamento | Indisponível ¥0 |
| Área da construção | Armação de aço leve |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudoeste |
| Entrega do imóvel | 2025/01 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2025/12/28 |
Valor base das despesas iniciais