Depósito de garantia
95,000 ¥
Luva
95,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
385,000 ¥
Outros :CATV
| Ano de construção | 1990/09 |
| Planta da casa | 2DK / 1° andar |
| Área interna | 44.74㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | Estrutura de aço |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudeste |
| Entrega do imóvel | 2026/03 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2026/01/12 |
Valor base das despesas iniciais