Depósito de garantia
50,000 ¥
Luva
200,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
433,000 ¥
Outros :Dois moradores, CATV, Com internet, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2000/02 |
| Planta da casa | 2LDK / 1° andar |
| Área interna | 54㎡ |
| Estacionamento | - |
| Área da construção | Armação de aço leve |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Noroeste |
| Entrega do imóvel | 2026/04 null |
| Ultima atualização | 2026/01/15 |
Valor base das despesas iniciais