Depósito de garantia
133,000 ¥
Luva
266,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
670,000 ¥
Outros :Escritório, CATV, Com internet
| Ano de construção | 2009/10 |
| Planta da casa | 2LDK / 1° andar |
| Área interna | 55.2㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2026/04 Início |
| Ultima atualização | 2026/01/16 |
Valor base das despesas iniciais