Depósito de garantia
0 ¥
Luva
284,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
571,000 ¥
Outros :Solteiros, Aluguel por tempo fixo, Água, Antena BS, Sistema de energia solar
| Ano de construção | 2025/12 (Novo) |
| Planta da casa | 1LDK / 1° andar |
| Área interna | 41.74㎡ |
| Estacionamento | Indisponível ¥0 |
| Área da construção | Estrutura de aço |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Leste |
| Entrega do imóvel | 2026/02 Início |
| Ultima atualização | 2026/03/01 |
Valor base das despesas iniciais