Depósito de garantia
0 ¥
Luva
135,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
409,000 ¥
Outros :Animal de estimação, Aluguel por tempo fixo, Água, Antena BS, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2015/01 |
| Planta da casa | 2LDK / 1° andar |
| Área interna | 50.51㎡ |
| Estacionamento | Disponível 1 veículo ¥11000 |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudeste |
| Entrega do imóvel | 2026/03 Início |
| Ultima atualização | 2026/02/21 |
Valor base das despesas iniciais