Depósito de garantia
152,000 ¥
Luva
304,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
765,000 ¥
Outros :Dois moradores, Animal de estimação, Água, Drenagem, CATV, Antena BS, Revestido com azulejo, Com internet, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2026/04 (Novo) |
| Planta da casa | 2LDK / 1° andar |
| Área interna | 61.39㎡ |
| Estacionamento | Disponível 4 veículo ¥15400 A 0m do imóvel |
| Área da construção | Armação de aço leve |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Leste |
| Entrega do imóvel | 2026/06 Início |
| Ultima atualização | 2026/05/23 |
Valor base das despesas iniciais