Depósito de garantia
120,000 ¥
Luva
120,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
482,000 ¥
Outros :Dois moradores, Animal de estimação, Água, Espaço para armazenamento em váriosem todos os cômodos, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2011/12 |
| Planta da casa | 2DK / 1° andar |
| Área interna | 45.92㎡ |
| Estacionamento | Disponível 1 veículo ¥12000 |
| Área da construção | Armação de aço leve |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Leste |
| Entrega do imóvel | 2026/04 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2026/03/06 |
Valor base das despesas iniciais