Depósito de garantia
140,000 ¥
Luva
140,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
560,000 ¥
Outros :Aluguel por tempo fixo, Fiador, Água, Drenagem, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2024/03 |
| Planta da casa | 1DK / 1° andar |
| Área interna | 30.17㎡ |
| Estacionamento | - |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudeste |
| Entrega do imóvel | 2024/05 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2026/04/06 |
Valor base das despesas iniciais