Depósito de garantia
0 ¥
Luva
60,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
183,000 ¥
Outros :Solteiros, Animal de estimação, Aluguel por tempo fixo, Água, CATV, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2008/10 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 21.76㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | Armação de aço leve |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Oeste |
| Entrega do imóvel | 2026/05 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2026/05/24 |
Valor base das despesas iniciais