Depósito de garantia
154,000 ¥
Luva
0 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
474,000 ¥
Outros :Escritório, CATV, Antena CS, Antena BS, Com internet
| Ano de construção | 1998/03 |
| Planta da casa | 3LDK / 1° andar |
| Área interna | 65.13㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | RC |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Leste |
| Entrega do imóvel | 2026/11 Início |
| Ultima atualização | 2026/08/30 |
Valor base das despesas iniciais