Depósito de garantia
87,000 ¥
Luva
87,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
341,000 ¥
Outros :Aluguel por tempo fixo, Antena CS, Antena BS, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2019/11 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 28.12㎡ |
| Estacionamento | - |
| Área da construção | RC |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Oeste |
| Entrega do imóvel | 2025/12 null |
| Ultima atualização | 2025/12/09 |
Valor base das despesas iniciais