Depósito de garantia
95,000 ¥
Luva
0 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
290,000 ¥
Outros :Animal de estimação, Aluguel por tempo fixo, Água, CATV, Armário para sapatos
| Ano de construção | 1990/05 |
| Planta da casa | 3DK / 1° andar |
| Área interna | 56.25㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | Estrutura de aço |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudoeste |
| Entrega do imóvel | 2026/01 Início |
| Ultima atualização | 2025/12/11 |
Valor base das despesas iniciais