Depósito de garantia
0 ¥
Luva
85,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
259,000 ¥
Outros :Dois moradores, Animal de estimação, Aluguel por tempo fixo, Água, Drenagem, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2019/05 |
| Planta da casa | 2LDK / 1° andar |
| Área interna | 57.96㎡ |
| Estacionamento | Disponível 1 veículo ¥5500 |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Leste |
| Entrega do imóvel | 2026/09 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2026/09/01 |
Valor base das despesas iniciais